F2F Creator-statistieken
Openbare gegevens uit de F2F-creatordirectory en gemeten gebruik van F2F-Creators.com. F2F-platformgegevens en eigen websitegegevens worden duidelijk van elkaar gescheiden.
Datadekking
| Gegevensveld | Profielen | Datadekking |
|---|---|---|
| Afbeelding | 4.199 | 100,0% |
| Bio | 4.199 | 100,0% |
| Land | 3.737 | 89,0% |
| Categorie | 3.736 | 89,0% |
| Volgers | 4.199 | 100,0% |
| Likes | 4.199 | 100,0% |
| Abonnementsprijs | 465 | 11,1% |
Grootste landen in de directory
Grootste creatorcategorieën
Discovery-activiteit
Afgelopen 30 dagen
Activiteitstijden
Alle tijden worden weergegeven in de geselecteerde tijdzone. · 64 gebeurtenissen · 1 actieve meetdagen
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dinsdag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Woensdag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Donderdag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Vrijdag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Zaterdag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Zondag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Actiefste dagen
Zaterdag64
Maandag0
Dinsdag0
Actiefste uren
14:0064
00:000
01:000
Leerfase
Er is meer gemeten activiteit nodig voordat een betrouwbare aanbeveling kan worden getoond.
Methodiek
De gegevens zijn afkomstig van gepubliceerde creatorprofielen in de gecureerde directory van F2F-Creators.com. Ze vertegenwoordigen niet noodzakelijk de volledige F2F-markt.
F2F-platformgegevens en eigen gebruiksgegevens van F2F-Creators.com worden afzonderlijk weergegeven. Ontbrekende waarden worden niet als nul behandeld. Categorieën kunnen overlappen.